Leaves
| Member | Team | Leave Type | From | To | Duration | Status | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD Dr. Cody Rosenbaum | Mitchell, Feest and Crooks | Personal | 1/21/26 | 2/2/26 | 13 days | Cancelled | Aperio doloribus facere adsum abutor attonbitus temptatio aequus maxime eum combibo cibus. | |
SS Shelley Little | Ratke Group | Annual | 5/13/26 | 5/14/26 | 2 days | Cancelled | Depromo vero charisma ceno apto alius custodia inflammatio contra ulciscor cultura ascit ter. | |
AA Annie Wisoky DDS | Sauer Group | Annual | 12/25/25 | 1/7/26 | 14 days | Pending | Architecto abeo depereo sumptus arca summopere eius conduco thesis bellicus. | |
PP Preston Bailey | Lowe Inc | Emergency | 3/31/26 | 4/14/26 | 15 days | Pending | Charisma thesaurus substantia suspendo pecco exercitationem dolores deporto. | |
MM Maureen Lehner | Weimann, Stoltenberg and Block | Sick | 3/31/26 | 4/8/26 | 9 days | Cancelled | Crustulum versus defungo recusandae basium delego dolorum thymum aureus cui vociferor contabesco. | |
GG Geoffrey Grant | Carter - Rau | Personal | 4/2/26 09:20 | 4/2/26 14:38 | 5.3 hours | Approved | Carmen torqueo vulnero thermae balbus ars cervus tendo. | |
EE Ellis Kunde | Kshlerin LLC | Bereavement | 5/27/26 | 6/6/26 | 11 days | Cancelled | Curia talio sufficio conspergo benevolentia creator perferendis vitium defaeco creo calcar condico. | |
SS Santos Streich | Harris Group | Unpaid | 6/6/26 | 6/20/26 | 15 days | Approved | Deprimo uredo varietas suspendo alter ea totam dolore volva debilito amaritudo tondeo tametsi. | |
SS Stacy Leannon | McCullough, Zulauf and Erdman | Unpaid | 4/25/26 | 5/9/26 | 15 days | Rejected | Attollo in compello crudelis culpo vos totam amplitudo absorbeo quas viriliter amissio somniculosus vinculum delicate. | |
DD Domingo Spencer | Kozey, Armstrong and Schinner | Bereavement | 1/22/26 | 1/31/26 | 10 days | Cancelled | Vesper clibanus consuasor bestia cavus tertius alo vita thesaurus annus exercitationem calamitas accedo admoveo. | |
LL Lonnie Purdy | Schoen and Sons | Paternity | 5/19/26 12:54 | 5/19/26 16:26 | 3.53 hours | Cancelled | Virgo cumque cura sol odio. | |
VV Vicky Emard | Macejkovic LLC | Annual | 1/17/26 | 1/27/26 | 11 days | Rejected | Tametsi thesis tam corona veritatis vesica at comprehendo. | |
MM Mr. Cory Feil | Thiel - Pfeffer | Paternity | 6/9/26 | 6/15/26 | 7 days | Pending | Iusto dapifer vociferor cibus articulus solio. | |
DD Dominic Waters-Bins MD | Bernier, Reinger and Steuber | Emergency | 6/2/26 | 6/3/26 | 2 days | Pending | Alias suppono hic suus vulgo. | |
DD Dawn Kihn | Lehner, Terry and Waters | Maternity | 3/13/26 | 3/26/26 | 14 days | Pending | Debilito statim comitatus spectaculum cohibeo conscendo abduco. | |
GG Geoffrey O'Hara | Zieme LLC | Unpaid | 2/2/26 | 2/13/26 | 12 days | Pending | Dicta deinde aestus alius vinitor sub talio cohors audio adicio solium. | |
DD Dr. Rufus Maggio | Bernier - Douglas | Maternity | 4/19/26 | 4/30/26 | 12 days | Cancelled | Doloremque verbum bonus nisi cohibeo alveus delibero dedico turba cupio. | |
CC Conrad Bernier | Nicolas - Gulgowski | Sick | 2/4/26 | 2/9/26 | 6 days | Cancelled | Iste basium incidunt tamisium sollicito teneo absconditus conor caute harum recusandae cumque vulgivagus repellendus cruciamentum. | |
RR Rosemary Larson-Konopelski | Franecki Group | Annual | 5/20/26 | 5/29/26 | 10 days | Approved | Eum adstringo aeneus reprehenderit carus adflicto contego amo bellum consuasor volva. | |
AA Alfredo Dietrich | Walker, Davis and Bernier | Bereavement | 1/16/26 | 1/25/26 | 10 days | Cancelled | Allatus assentator venustas demitto cupio coniecto tener cilicium sto. | |
JJ Jake Cummings | Wolf Group | Emergency | 4/25/26 | 5/7/26 | 13 days | Pending | Nobis bestia deserunt animadverto cetera conitor vilis. | |
CC Christina Ortiz II | Beier LLC | Annual | 1/14/26 11:58 | 1/14/26 13:17 | 1.32 hours | Rejected | Summopere considero ater deinde creo dicta. | |
AA Alberta Robel | Hahn, Haag and Williamson | Paternity | 5/8/26 | 5/22/26 | 15 days | Pending | Tum thorax termes caelestis conservo aperte utique attero eaque voluntarius defungo. | |
SS Sophia Simonis-Cremin | Schulist - Hills | Annual | 4/27/26 | 5/3/26 | 7 days | Approved | Comes abbas dens nobis talis carmen tabesco adimpleo capio addo dignissimos adiuvo. | |
MM Moses Lesch | Crona Group | Paternity | 3/10/26 | 3/20/26 | 11 days | Rejected | Amo volup cenaculum venia curriculum carpo caries statim viriliter. | |
BB Brittany Nikolaus | Mosciski and Sons | Unpaid | 6/12/26 | 6/25/26 | 14 days | Pending | Depraedor capio spes aeger amoveo tego in voluptates atavus. | |
LL Luis Halvorson | Schaden, Paucek and Macejkovic | Sick | 3/2/26 | 3/13/26 | 12 days | Rejected | Aperio quo suasoria dedecor votum admiratio vicissitudo. | |
GG Guy Romaguera | Boehm LLC | Unpaid | 3/21/26 10:05 | 3/21/26 14:37 | 4.53 hours | Approved | Subiungo credo sub vita velut ustulo amplexus defero annus summisse vinco suppono audacia. | |
PP Pamela Ullrich | Heller LLC | Emergency | 4/5/26 09:24 | 4/5/26 17:39 | 8.25 hours | Rejected | Natus adinventitias sono aedificium tutis arcus trepide stips. | |
EE Erick Wuckert I | Harris, Greenfelder and Balistreri | Personal | 2/27/26 | 3/3/26 | 5 days | Cancelled | Colligo vindico ea aeneus copia. |
Showing 1 to 10 of 30 results.